|
Подробная информация о продукте:
|
Гарантия: | 1 год | Поддержка по индивидуальному заказу: | OEM, ODM, OBM |
---|---|---|---|
Стабильность: | ±0,05°C/1 год | Разрешение дисплея: | 00,001°С |
Размеры основного кузова: | 106*48*37 мм | вес: | 202 грамма |
Текстура датчика: | 316 нержавеющая сталь | Дисплей: | ЖК-экран |
Электрическое питание: | Акумуляторы литийные | Цвет: | Красный/желтый |
Наименование продукта | Стандартный ((точность)) цифровой термометр | Цифровой термометр | |||||||||
Модель | DTSW-II | DTSW-1G-A | DTSW-1G-B | DTSW-2G | DTSW-kLG | DTSW-LcG | |||||
Температурный диапазон | -5~60°C | -80~160°C | -80~300°C | -80~300°C | -80~400°C | -30~150°C | |||||
Точность | ≤ 0,01°C | 00,04°C+0,005%FS | 00,05°С+0,01%FS | 0.1°C/0.2°C (промышленный) | 0.2°C (промышленный) | ≤ 0,05°C | |||||
Цикл калибровки | 1 год | ||||||||||
Коэффициент температуры хозяина | < 1 ppm/°C | ||||||||||
Длина датчика | 300 мм (~ 11,81 дюйма), 500 мм (~ 19,68 дюйма) | 1 - 1,5 м | |||||||||
Диаметр датчика | 6 мм | "Правило калибровки 1076-2020" | |||||||||
Материал датчика | 316 нержавеющая сталь (медицинская, пищевая) | Гибкая проволока | |||||||||
Спецификация датчика | Устойчивость к платине тонкой пленки | Устойчивость платиновой прокладки | |||||||||
Разрешение дисплея | 0.001°C (пользователь может настроить на 0,1 °C, 0,01 °C) | ||||||||||
Частота отбора проб | 0.5s, 1S и 2S могут быть настроены | ||||||||||
Постоянная времени тепловой реакции | 30S | Напряжение зарядки | DC5V | ||||||||
Хранение данных | 16, 000 наборов данных (с временной маркировкой) | Размер хоста | 106 ((L) x 48 ((W) x 37 ((H) мм | ||||||||
Коммуникации | USB и беспроводная связь | Общая масса | 202 грамма | ||||||||
Расстояние беспроводной связи | Никакой окклюзии до 160 м | Время предварительного нагрева | Прегреть в течение 1 минуты перед использованием | ||||||||
Тип батареи | Литийная батарея | Класс защиты | IP50 | ||||||||
Продолжительность работы литийной батареи | Не менее 2000 циклов зарядки и разрядки | Время зарядки литиевой батареи | 2 часа | ||||||||
Рабочая температура модуля связи | -20°C - 60°C ((-4°F-140°F) | Принимающая рабочая среда | -10°C - 50°C ((14°F-122°F) | ||||||||
Состояние хранения | −20°C-60°C ((−4°F-140°F) 5%RH-80%RH ((Без конденсации) |
Контактное лицо: Mr. George Kin
Телефон: +86 13605384645
Факс: 86--5385059718