|
Подробная информация о продукте:
|
| Гарантия: | 1 год | Классификация: | Лабораторные термостатические устройства |
|---|---|---|---|
| Поддержка по индивидуальному заказу: | OEM, ODM, OBM | Разрешение дисплея: | 0.01℃ |
| Размеры ((мм): | 481*205*530 | Метод контроля: | Прикосновение |
| Электрическое питание: | 220В,50/60Гц | Рабочая среда: | Специальная соль |
| вес: | 30 кг |
Наименование продукта | Интеллектуальная микронагретая термостатическая солевая ванна | ||||||
Модель | DTW-560BG | ||||||
Температурный диапазон | 180°C~560°C | ||||||
Метод контроля | Сенсорный экран | ||||||
Разрешение дисплея | 00,01°C | ||||||
Колебания температуры | ±0,01°C/10 мин. | ||||||
Радиальная однородность | ≤ 0,01°C | ||||||
Оксиальная однородность | ≤ 0,02°C | ||||||
Размер рабочей зоны | Φ80×200 мм | ||||||
Размеры ((мм) | 480 ((L) × 205 ((W) × 355 ((H) | ||||||
Рабочая среда | Специальная соль | ||||||
Примечания | Размер фланца может быть настроен в соответствии с потребностями клиента | ||||||
Контактное лицо: Mr. George Kin
Телефон: +86 13605384645
Факс: 86--5385059718