Подробная информация о продукте:
|
Гарантия: | 1 год | Классификация: | Лабораторные термостатические устройства |
---|---|---|---|
Поддержка по индивидуальному заказу: | OEM, ODM | Разрешение дисплея: | 00,001°С |
Размеры ((мм): | 500*220*610 | Метод контроля: | Прикосновение |
Электрическое питание: | 220/110В,50/60Гц | Рабочая среда: | Специальное масло |
Чистая масса: | 25 кг |
Наименование продукта | Интеллектуальная микрохолодная/нагретая термостатическая ванна | ||||||||||
Модель | DTS-10BG | DTS-20BG | DTS-30BG | DTS-95BG | DTS-125BG | DTS-40BG | |||||
Температурный диапазон | -10°C~180°C | -20°C~150°C | -30°C~150°C | -40°C~95°C | -40°C~125°C | -40°C~150°C | |||||
-20°C~180°C | -40°C~180°C | ||||||||||
Метод контроля | Сенсорный экран | ||||||||||
Разрешение дисплея | 00,001°С | ||||||||||
Колебания температуры | ≤ ±0,02°C/10min ((0°C) | ||||||||||
Однородность температуры | ≤ 0,02°C ((0°C) | ||||||||||
Максимальная скорость нагрева | 7°C/мин ((25°C) | ||||||||||
Максимальная скорость охлаждения | 8°C/мин ((25°C) | ||||||||||
Размер рабочей зоны | Φ80 × 280 мм / Φ100 × 280 мм | ||||||||||
Размеры ((мм) | 500 ((L) × 220 ((W) × 610 ((H) | ||||||||||
Рабочая среда | Специальная среда | Безводный спирт | Специальная среда | ||||||||
Примечания | Размер фланца может быть настроен в соответствии с потребностями клиента |
Контактное лицо: Mr. George Kin
Телефон: +86 13605384645
Факс: 86--5385059718