Подробная информация о продукте:
|
Гарантия: | 1 год | Классификация: | Лабораторные термостатические устройства |
---|---|---|---|
Поддержка по индивидуальному заказу: | OEM, ODM, OBM | Разрешение дисплея: | 0.01℃ |
Стабильность: | ±0,1°C/30 мин. | Размеры корпуса коробки: | 310*165*360 |
Метод контроля: | Прикосновение | Электрическое питание: | 220Вак |
вес: | 9.85 кг |
Интеллектуальная калибровка сухих блоков средней температуры | ||||
Модель | DTG-660AG | DTG-660BG | ||
Температурный диапазон | 50°C~660°C | 50°C~660°C | ||
Разрешение дисплея | 00,01°C | |||
Колебания температуры | ± 0,2°C | ± 0,1°C | ||
Радиальная однородность | ≤ 0,3°C | ≤ 0,15°C | ||
Оксиальная однородность | В пределах 40 мм от дна скважины ≤1,0°C | В пределах 40 мм от дна скважины ≤ 0,5°C | ||
Глубина колодца | 170 мм | |||
Стандартная вставка блока пропитки | Φ4.5、Φ6.5、Φ8、Φ10 При заказе укажите глубину вставки проверяемого датчика и внешний диаметр проверяемого датчикаподдержка настройки) | |||
Сила | 650 | |||
Размеры | 285 ((L) x170 ((W) x335 ((H) мм | |||
Электрическое питание | AC220V,50Hz / 110V,60Hz | |||
Вес | 9 кг |
Контактное лицо: Mr. George Kin
Телефон: +86 13605384645
Факс: 86--5385059718