Подробная информация о продукте:
|
Поддержка по индивидуальному заказу: | OEM, ODM, OBM | Стабильность: | ±0,05°C/1 год |
---|---|---|---|
Разрешение дисплея: | 00,001°С | Размеры основного кузова: | 106*48*37 мм |
вес: | 202 грамма | Текстура датчика: | 316 нержавеющая сталь |
Дисплей: | ЖК-экран | Электрическое питание: | Акумуляторы литийные |
Диапазон измерений: | -60℃-300℃ |
Обзор продукта:
Лучшая альтернатива ртутным термометрам
Стандартный (точности) цифровой термометр типа DTSW, является новейшим в области промышленной калибровки температуры, точного измерения,его точность и повторяемость могут быть достигнуты лучше 00,05 °C / год, литийные батареи не нуждаются в замене батареи длительный срок службы, легкий в ношении и интуитивно понятные показания, прочные и долговечные.Он может быть использован не только в качестве температурного стандарта в лаборатории., но также может обеспечить надежное, точное и высокоточное измерение температуры в промышленной области.
Технические индексы:
Имя | Цифровые термометры для работы (промышленного класса) | ||
Модель | DTSW-2-A | DTSW-2-B | DTSW-3-B |
Температурный диапазон | -60~160°C | -60~300°C | -60~300°C |
Точность | 00,1°C | 00,2°C | |
Цикл калибровки | 1 год | ||
Коэффициент температуры основного двигателя | < 1 ppm/°C | ||
Длина датчика | 300 мм, 500 мм ((19.68 дюйма) | ||
Диаметр датчика | 6 мм | ||
Материал датчика | 316 нержавеющая сталь (медицинская, пищевая) | ||
Спецификация датчика | Устойчивость платиновой прокладки | ||
Коэффициент температуры датчика | Номинальная стоимость:00,00385 Ω/Ω/°C | ||
Разрешение дисплея | 0.001°C (пользователь может настроить на 0,1 °C, 0,01 °C) | ||
Частота отбора проб | 0.5s, 1S и 2S могут быть настроены | ||
Постоянная времени тепловой реакции | 30S | ||
Хранение данных | 16, 000 наборов данных (с временной маркировкой) | ||
Коммуникации | USB и беспроводная связь | ||
Расстояние беспроводной связи | Никакой окклюзии до 160 м | ||
Тип батареи | Литийная батарея высокой температуры | ||
Продолжительность работы литийной батареи | Не менее 2000 циклов зарядки и разрядки | ||
Время зарядки литиевой батареи | 2 часа | ||
Напряжение зарядки | DC5V | ||
Время предварительного нагрева | Прегреть в течение 1 минуты перед использованием | ||
Рабочая температура модуля связи | -20°C - 60°C ((14°F-122°F) | ||
Принимающая рабочая среда | -10°C - 50°C ((14°F-122°F) | ||
Класс защиты основного двигателя | IP50 | ||
Класс защиты датчиков | IP68 | ||
Размер хоста (мм) | 106 ((L) X48 ((W) X37 ((H) | ||
Общая масса | 202 грамма | ||
Состояние хранения | −20°C-60°C ((−4°F-140°F) 5%RH-80%RH ((Без конденсации) |
Контактное лицо: Mr. George Kin
Телефон: +86 13605384645
Факс: 86--5385059718