Подробная информация о продукте:
|
Гарантия: | 1 год | Поддержка по индивидуальному заказу: | OEM, ODM, OBM |
---|---|---|---|
Сила: | Электронный | Разрешение дисплея: | 00,001°С |
Стабильность: | ±0,3°C@300°C, ±0,4°C@400°C | Размеры основного кузова: | 280 ((L) X270 ((W) X190 ((H) |
вес: | 12 кг | Дисплей: | ЖК-экран |
Диапазон измерений: | 35°C~600°C |
Пластина покрытия, с фланцевым краем
Модель | DTZ-400BG | DTZ-450BG | DTZ-460BG | ||||||
Температурный диапазон | 50°C-400°C | 50°C ~ 500°C | 50°C~600°C | ||||||
Диаметр калибровочной плоскости | 130 мм | ||||||||
Однородность | 0.4°C@50~100°C 0,8°C@100~300°C 1,2°C@300~400°C | ||||||||
Волатильность (10 мин) | 0.2°C@50~100°C 0,4°C@100~300°C 0,8°C@300~400°C | ||||||||
Время повышения температуры | Температура в помещении ~ 400°C 30 минут | ||||||||
Время падения температуры | 400°C ~ комнатная температура (при быстром охлаждении всего 50 мин) | ||||||||
Стабильность | 8 мин. | ||||||||
Резолюция | 00,001°С | ||||||||
Электрическое питание | 220VAC/50HZ/800W | ||||||||
Интерфейс связи | RS-232 | ||||||||
Тип датчика | AA класс Pt100 | ||||||||
Размер отопительной печи | 280 ((L) X270 ((W) X190 ((H) мм | ||||||||
Размер контроллера | 218 ((L) X175 ((W) X145 ((H) мм | ||||||||
Общая масса | 12 кг | ||||||||
Состояние хранения | -20°C~60°C (-4°F~140°F) 5%RH-80%RH ((Без конденсации) |
Контактное лицо: Mr. George Kin
Телефон: +86 13605384645
Факс: 86--5385059718